微信扫码立即登录
富力首府
The Top
项目详情发布时间:2021-08-20
项目名称:富力首府
设计时间:2015-03 - 2016-03
项目规模:规划面积:9.4公顷,建筑面积:66.7万平方米
委托单位:富力集团
方案设计:朱㑺夫、谈松
建筑设计:上海波城建筑设计事务所有限公司
导读:
海口富力首府位于海口市美兰区大英山CBD东部,分南北两个地块,西侧分别临近海南省最高楼海口塔的南塔和北塔。项目总用地 9.4 公顷,总建筑面积 66.7万 平方米。 富力首府B18#项目位于海口市大英山 CBD 东侧国兴大道以北,海府大道以西,大英山西一路以东。总用地面积 64369.54平方米,总建筑面积 431888.9平方米。▲图一 规划总平面图
海口富力首府位于海口市美兰区大英山CBD东部,分南北两个地块,西侧分别临近海南省最高楼海口塔的南塔和北塔。项目总用地 9.4 公顷,总建筑面积 66.7万 平方米。
富力首府B18#项目位于海口市大英山 CBD 东侧国兴大道以北,海府大道以西,大英山西一路以东。总用地面积 64369.54平方米,总建筑面积 431888.9平方米。富力首府D16#项目位于海口市大英山 CBD 东侧国兴大道以南,海府大道以西,大英山西一路以东。总用地面积 29023平方米,总建筑面积 235043.52平方米。
富力首府是一个包含办公、酒店、公寓、商业的高端综合体。设计以建筑簇群的理念形成风格统一、各具特色的群体,为不同的物业类型提供最佳视野、最大园林和最大价值,同时以经典隽永、细节丰富的 ART-DECO 风格打造海口市的高端时尚社区。其中南北两座主塔更是以 230 米的高度形成海南省独一无二的地标性建筑。沿国兴大道商业建筑采用分段式设计,立面形式丰富、时尚经典、工艺考究,必将助力国兴大道成为“海南第一街”。
▲图二 业态功能布局分析
▲图三 交通分析图
▲图四 B18主体建筑
▲图五 D16主体建筑
• 以大英山CBD、国兴大道和海口塔为依托,打造海口市最具地标性的CBD豪宅典范,成为南中国最有话题效应的标杆豪宅;
• 用大气的规划勾勒CBD门户大宅城市形态、以细腻的设计再塑城市精品。
• 南北两区每一栋建筑视线无死角,为每一个房间提供完美视觉景观。
• 精心勾画螺旋上升的城市天际线,主体建筑同样以节节升高的外轮廓,寓意大英山CBD和建设企业“节节高”的美好未来。
• 着重突出对建筑顶部的细节处理,成为海口最有特色的建筑群落。
• 主体建筑顶部取意“水镜莲花”,萃取天地精华、悄然绽放于云端。
• 强化到达感的细致分析,以不同层级的入口空间层层递进,
• 为住户提供一个超大规模、精彩绝伦的中心大花园,满足每一个业主多种多样的使用需求。
• 从整个大英山片区通盘考虑户型规划,精致入微地设计每一套户型。
• 严谨科学地论证建筑高度与结构选型,在前期阶段充分做好成本预算分析。
• 巧妙设计主体建筑的核心筒与结构平面布局,满足从100平米到1000平米大跨度、多种户型面积区段的设计要求,充分体现平面体系的灵活性与兼容性。
• 细致区分不同面积区段的户型设计策略,为每一种户型量身定做独特的营销亮点。
▲图八 首层门厅
▲图九 鸟瞰图
▲图六 顶层a
▲图七 顶层b
▲图十 鸟瞰图
B18地块经济技术指标 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
总用地面积 | 64369.54 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
总建筑面积 | 431888.9 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
容积率 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||
建筑占地面积 | 16174.9 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
建筑密度 | 25.13% | ||||||||||||||||||||||
塔楼建筑密度 | 19.61% | ||||||||||||||||||||||
绿地面积 | 19322.86 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
绿化率 | 30.02% | ||||||||||||||||||||||
地上建筑面积 | 313668.7 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
出地面楼梯间面积 | 457.76 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
计容面积 | 293524.99 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
其中 | 住宅 | 204627.8 | ㎡ | ||||||||||||||||||||
物业用房 | 500 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
社区活动中心 | 308.2 | ||||||||||||||||||||||
配套公建 | 88088.99 | ㎡ | 面积占比 | 30.01% | |||||||||||||||||||
其中 | 商业 | 13890.19 | ㎡ | ||||||||||||||||||||
办公 | 58420.24 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
酒店 | 15778.56 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
不计容面积 | 20143.71 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
地下建筑面积 | 118220.2 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
其中 | 地下一层 | 59005.28 | ㎡ | ||||||||||||||||||||
地下二层 | 59214.92 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
机动车停车位 | 2844 | 个 | 含新能源车位20个,占比0.70% | ||||||||||||||||||||
其中 | 地上 | 249 | 个 | ||||||||||||||||||||
地下 | 2595 | 个 | |||||||||||||||||||||
D16地块经济技术指标 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
总用地面积 | 29023 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
总建筑面积 | 235043.52 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
容积率 | 5.40 | ||||||||||||||||||||||
建筑基底面积 | 9372.68 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
建筑密度 | 32.29% | ||||||||||||||||||||||
塔楼建筑密度 | 8.21% | ||||||||||||||||||||||
绿地面积 | 8846.15 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
绿化率 | 30.48% | ||||||||||||||||||||||
地上建筑面积 | 170647.8 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
出地面楼梯间面积 | 207.22 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
计容面积 | 156724.19 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
其中 | 住宅 | 109200.5 | ㎡ | ||||||||||||||||||||
物业用房 | 474.36 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
配套公建 | 47049.33 | ㎡ | 面积占比 | 30.02% | |||||||||||||||||||
其中 | 商业 | 7581.68 | ㎡ | ||||||||||||||||||||
SOHO | 13916.17 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
酒店 | 22311.48 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
幼儿园 | 3240 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
不计容面积 | 13923.61 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
地下建筑面积 | 64395.72 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
其中 | 地下一层 | 21465.24 | ㎡ | ||||||||||||||||||||
地下二层 | 21465.24 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
地下三层 | 21465.24 | ㎡ | |||||||||||||||||||||
机动车停车位 | 1346 | 个 | 含新能源车位20个,占比1.29% | ||||||||||||||||||||
其中 | 地上 | 54 | 个 | ||||||||||||||||||||
地下 | 1292 | 个 |
▲图十二 效果图
▲图十三 效果图
▲图十四 效果图
▲图十一 鸟瞰图
相关作品
评论
全部评论0