世界人居网11月23日讯:近日,中国工程院及中国科学院分别公布了2023年院士增选当选院士名单,共选举产生了74位中国工程院院士和59位中国科学院院士,以及30位中国科学院外籍院士。这些杰出的科学家们来自各个学科领域,他们的当选不仅是对其个人成就的肯定,也是对所在学科领域的荣誉。
在中国工程院的名单中,共选举产生74位院士,这些院士分布在不同的学部,包括化工、冶金与材料工程学部、信息与电子工程学部、机械与运载工程学部、能源与矿业工程学部、土木工程学部、医药卫生学部等。这些院士在各自的领域都取得了卓越的科研成果,为推动我国科技进步做出了重要贡献。
同时,中国科学院也公布了2023年院士增选名单,共选举产生了59位院士。这些院士在数学、物理、化学、生物学、地球科学等众多学科领域有着突出的贡献,他们的研究成果不仅提升了我国在国际科技领域的影响力,也推动了我国科技创新的快速发展。
此外,中国科学院还公布了2023年外籍院士选举当选名单,共选举产生了30位外籍院士。这些外籍院士来自世界各地,他们在各自的领域也拥有卓越的科研成果和国际声望,他们的加入将进一步推动我国与国际科技界的交流与合作。
此次院士增选是对这些科学家们多年来辛勤付出的肯定,也是对他们未来工作的期望和激励。他们的当选不仅代表着我国科技界的高度认可,也代表着我国科技事业在国际上的崛起和提升。这些优秀的科学家们将继续致力于科研事业,为推动我国科技进步和创新发展做出更大的贡献。
我们期待着这些杰出的科学家们在未来的科研工作中取得更多的突破和成就,为人类文明的发展做出更大的贡献。同时,我们也希望社会各界能够更加关注和支持我国的科技事业,为这些优秀的科学家们提供更好的科研环境和条件,共同推动我国科技事业的快速发展。
中国工程院2023年院士增选共选举产生74位中国工程院院士。
现予公布。
中国工程院
2023年11月22日
2023年当选中国工程院院士名单
(共74人,分学部按姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 陈学东 | 59 | 华中科技大学 |
2 | 赫晓东 | 61 | 哈尔滨工业大学 |
3 | 焦宗夏 | 59 | 北京航空航天大学 |
4 | 李春明 | 58 | 中国兵器工业集团第二〇一研究所 |
5 | 李 东 | 55 | 中国航天科技集团有限公司第一研究院 |
6 | 刘永泉 | 59 | 中国航发沈阳发动机研究所 |
7 | 宋保维 | 59 | 西北工业大学 |
8 | 谭家华 | 76 | 上海交通大学 |
9 | 王海峰 | 58 | 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 |
10 | 王海福 | 56 | 北京理工大学 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 李劲东 | 59 | 中国航天科技集团有限公司第五研究院 |
2 | 刘清宇 | 54 | 中国人民解放军海军研究院 |
3 | 尼玛扎西 | 58 | 西藏大学 |
4 | 童小华 | 51 | 同济大学 |
5 | 王岩飞 | 59 | 中国科学院空天信息创新研究院 |
6 | 王振常 | 58 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
7 | 吴世忠 | 60 | 中央保密办(国家保密局) |
8 | 于海斌 | 58 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
9 | 张学军 | 54 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
10 | 郑庆华 | 53 | 同济大学 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 冯志海 | 57 | 航天材料及工艺研究所 |
2 | 高雄厚 | 59 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 |
3 | 韩恩厚 | 61 | 华南理工大学 |
4 | 黄 辉 | 61 | 中国工程物理研究院 |
5 | 刘日平 | 59 | 燕山大学 |
6 | 吕 剑 | 59 | 中国兵器工业第二〇四研究所 |
7 | 张福成 | 58 | 华北理工大学 |
8 | 赵跃民 | 61 | 中国矿业大学 |
9 | 赵中伟 | 56 | 中南大学 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 杜时贵 | 60 | 宁波大学 |
2 | 胡石林 | 57 | 中国原子能科学研究院 |
3 | 吕俊复 | 55 | 清华大学 |
4 | 潘一山 | 58 | 辽宁大学 |
5 | 唐菊兴 | 58 | 中国地质科学院矿产资源研究所 |
6 | 吴爱祥 | 59 | 北京科技大学 |
7 | 吴 强 | 55 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 |
8 | 杨勇平 | 55 | 华北电力大学 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 何 川 | 58 | 西南交通大学 |
2 | 李清泉 | 57 | 深圳大学 |
3 | 李兴钢 | 53 | 中国建筑设计研究院有限公司 |
4 | 刘汉龙 | 58 | 重庆大学 |
5 | 邢 锋 | 57 | 广州大学 |
6 | 殷跃平 | 62 | 中国地质环境监测院(自然资源部地质灾害技术指导中心) |
7 | 曾 滨 | 54 | 中冶建筑研究总院有限公司 |
8 | 周创兵 | 60 | 南昌大学 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 笪良龙 | 55 | 中国人民解放军海军潜艇学院 |
2 | 黄 和 | 48 | 南京师范大学 |
3 | 金征宇 | 62 | 江南大学 |
4 | 沈学顺 | 55 | 中国气象局地球系统数值预报中心 |
5 | 孙以泽 | 64 | 东华大学 |
6 | 汪华林 | 54 | 华东理工大学 |
7 | 余 刚 | 57 | 北京师范大学 |
8 | 俞汉青 | 56 | 中国科学技术大学 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 杜官本 | 59 | 西南林业大学 |
2 | 金梅林(女) | 68 | 华中农业大学 |
3 | 康相涛 | 60 | 河南农业大学 |
4 | 刘世荣 | 60 | 中国林业科学研究院 |
5 | 孙其信 | 60 | 中国农业大学 |
6 | 徐明岗 | 61 | 山西农业大学 |
7 | 薛长湖 | 58 | 中国海洋大学 |
8 | 张绍铃 | 61 | 南京农业大学 |
9 | 张献龙 | 59 | 华中农业大学 |
10 | 朱教君 | 57 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 陈士林 | 61 | 成都中医药大学 |
2 | 黄晓军 | 58 | 北京大学人民医院 |
3 | 吉训明 | 52 | 首都医科大学 |
4 | 江 涛 | 58 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
5 | 刘 超 | 59 | 广东省毒品实验技术中心(国家毒品实验室广东分中心) |
6 | 唐佩福 | 58 | 中国人民解放军总医院 |
7 | 吴玉章 | 60 | 中国人民解放军陆军军医大学 |
8 | 夏宁邵 | 58 | 厦门大学 |
9 | 夏 强 | 56 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
10 | 张 强 | 64 | 北京大学 |
11 | 朱立国 | 61 | 中国中医科学院望京医院 |
根据《中国科学院院士章程》《中国科学院院士增选工作实施办法(试行)》等规定,2023年中国科学院选举产生了59名中国科学院院士。
现予公布。
中国科学院
2023年11月22日
根据《中国科学院院士章程》《中国科学院外籍院士选举办法》等规定,2023年中国科学院选举产生了30名中国科学院外籍院士。
现予公布。
中国科学院
2023年11月23日
相关推荐
世界人居
0评论
2024-07-24
世界人居
0评论
2024-06-25
世界人居
0评论
2024-06-02
首页
项目
搜索
品牌
我的