2022-10-05
为贯彻落实国务院关于扎实做好碳达峰碳中和各项工作要求,依据国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《天津市碳达峰碳中和促进条例》,指导我市城市绿地碳汇设计、建设及管理,促进城市绿地增加碳汇、减少碳排放,在总结我市城市绿化工程设计、建设实践经验,广泛征求意见的基础上,编制了本导则。
本导则属于指导性技术文件,主要内容包括:1.总则;2.术语及定义;3.总体设计原则;4.植物碳汇;5.低碳设计;附录。
本导则由天津市城市管理委员会组织编制并发布实施。
编制单位:天津市城市园林绿化服务中心
天津市城市规划设计研究总院有限公司
天津市园林规划设计研究总院有限公司
北京市园林绿化科学研究院
编制人员:戴松香、吴雪凌、赵万苓、田垠、赵杰、张岚、陈良、李新宇、梁晨、刘睦圆、姜世平、李晓辉、李晓彬、张萌、赵晶晶、 孙雅伟、刘秀萍、胡仲英、周华春、赵振宇、王媛媛、朱洁、王欣
1 总 则 1
2 术语及定义 2
3 总体设计原则 3
3.1 增加碳汇 3
3.2 因地制宜 3
3.3 高效布局 3
3.4 集约利用 3
4 植物碳汇 5
4.1 植物碳汇计算 5
4.2 植物选择 7
4.3 配置设计 7
5 低碳设计 9
5.1 交通节能 9
5.2 建筑节能 9
5.3 照明节能 10
5.4 可再生能源利用 10
5.5 海绵节水 10
5.6 水体节水 11
5.7 用水节水 11
5.8 节材 12
5.9 低碳材料选取 12
5.10 循环再生 13
附录 A 城市绿地植物碳汇及低碳措施选取表 14
附录 B 植物碳汇能力 16
附录 C 天津市乡土植物习性表 18
附录 D 天津市绿化树种分类应用 28
附录 E 参考文献 30
1.0.1 为贯彻落实国务院关于扎实做好碳达峰碳中和各项工作要求,依据《天津市碳达峰碳中和促进条例》,提高城市绿色空间碳汇能力,满足低碳要求,编制本导则。
1.0.2 本导则适用于天津市各类城市绿地的新建、扩建、改建和修复的设计。
1.0.3 本导则以增加城市绿地碳汇、减少碳排放为主要目的,引入最新技术理念并提出技术措施,设计单位可根据项目绿地类型结合具体情况制定切实可行的碳汇及低碳技术方案,具体参考附录 A 城市绿地植物碳汇及低碳措施选取表。
城市中以植被覆盖为主体,并对生态、游憩、景观、防护具有积极作用的各类型绿地的总称。
植物通过光合作用吸收空气中的二氧化碳,从而减少大气中二氧化碳浓度的过程、活动或机制。
将大气中的二氧化碳转化为碳水化合物,固定在植物体内的碳的数量。
较低或更低的二氧化碳排放。
指能够在确保使用性能的前提下降低不可再生自然原材料的使用量,制造过程低能耗、低污染、低排放,使用寿命长,使用过程中不会产生有害物质,并可以回收再生产的新型材料。
3.1.1 应依据植物碳汇能力进行植物选择与配置,增加绿地碳汇总量,其他相关碳汇技术可作为补充。
3.2.1 应保留场地原生地貌与植被,减少土石方工程量。
3.2.2 可利用场地地形地貌、生态环境、水文条件、植被景观等因素,改善自然生态环境,提升场地生态功能。
3.3.1 总体布局应合理高效、系统完善、组织清晰、开放可达。
3.3.2 应为游客营造适宜的采光、通风、隔音、温度等条件的室内外活动空间。
3.3.3 地下空间设计应符合城市地下空间规划的相关规定,坚持保护性开发,地上地下空间应做到优势互补、有序发展,同时留有余地。
3.4.1 可利用周边市政、公共服务、商业服务等设施,实现绿地在空间和时间等维度上的功能性、多样性。
3.4.2 应提高土地使用效率,合理规划绿地、园路、铺装场地、建筑用地等。
3.4.3 应采用节能、节水、节材的集成技术和产品。
城市绿地植物总碳汇量为绿地内乔木、灌木和草本植物的碳汇量之和,公式如下:
C总=C乔+C灌+C草
式中:
C总— 城市绿地植物总碳汇量,单位为吨每年 (t/a) ;
C乔— 乔木层碳汇量,单位为吨每年 (t/a) ;
C灌— 灌木层碳汇量,单位为吨每年 (t/a) ;
C草— 草本层碳汇量,单位为吨每年 (t/a) 。
其中乔木层含落叶乔木、常绿乔木;灌木层含落叶灌木、常绿灌木、木本藤本、竹类;草本层含草坪草、宿根花卉、观赏草、水生植物、草本藤本。
乔木层总碳汇量为绿地内所有种类乔木单株碳汇量与株数的乘积之和,公式如下:
式中:
C乔— 乔木层碳汇量,单位为吨每年 (t/a) ;
Ci— 第 i种乔木单株碳汇量,单位为吨每年 (t/a) ;
mi— 绿地内第 i 种乔木的数量。
灌木层总碳汇量为绿地内所有种类灌木单株碳汇量与株数的乘积之和,公式如下:
式中:
C灌— 灌木层碳汇量,单位为吨每年 (t/a) ;
Ci— 第 i种灌木单株碳汇量,单位为吨每年 (t/a) ;
mi— 绿地内第 i 种灌木的数量。
草本层总碳汇量为绿地内所有种类草本碳汇量之和,公式如下:
式中:
C草— 草本层碳汇量,单位为吨每年 (t/a) ;
Ci— 第 i 种草本植物单位面积碳汇量,单位为吨每年(t/a) ;
mi— 绿地内第 i 种草本的面积,单位为m2。
植物碳汇能力,参见附录 B。
4.2.1 宜选择绿量大、绿色期长、抗性强、管理粗放的乡土植物品种。天津市乡土植物习性表,参见附录 C。
4.2.2 宜选用运输和养护成本低的植物品种。
4.2.3 不同功能城市绿地中植物选择的标准参照《园林植物筛选通用技术要求》CJ/T 512 执行,苗木的质量要求参照《园林绿化木本苗》CJ/T 24 及《天津市行道树苗木质量要求》DB12/T 777 执行。天津市绿化树种分类应用,参见附录 D。
4.3.1 种植空间宜连续,空间格局成片成环成网。
4.3.2 应构建近自然植物景观的配置模式,做到层次丰富,物种多样。植物配置的垂直结构以乔灌草多层次结构为宜,疏透度宜为 0.5~ 0.7;水平结构根据场地实际情况进行设计,郁闭度宜为 0.5~0.7。 植物配置应为植物预留生长发育空间。
4.3.3 常绿树种与落叶树种比例宜为 3:7,因条件受限无法满足的,也应在 1:5~1:2 之间。
4.3.4 绿化设计中乔灌木的比例应≥7:3,木本与地被植物比例 (投 影面积比) 宜为 4:1。
4.3.5 长寿乔木种类占全部乔木种类比例应≥40%;长寿树种应用数 量占全部树种应用数量比例应≥60%。
4.3.6 乡土植物使用比例应≥90%,本地木本植物指数应≥0.9。计算 方法参照《城市绿地规划标准》GB/T 51346 执行。
4.3.7 充分利用立体及屋顶空间增加绿化。
4.3.8 养护需求相近的植物宜相邻种植。
5.1.1 园路及慢行系统设计应按照《城市绿地设计规范》GB 50420 及《园林绿化工程项目规范》GB 55014 中的相关条款执行。
5.1.2 园桥的选址应与园路及慢行系统顺畅衔接,具体选址宜根据两岸节点间适宜通行距离确定。
5.1.3 停车场应为清洁能源机动车、公共合乘车辆等设置优先停车 位,并宜根据需要配套设置清洁能源补充设施,宜采用智慧停车系统。5.1.4 内部公共交通应采用清洁能源车辆。宜采用智慧内部公共交通系统,可采用无定站、无定线的弹性内部公共交通系统,根据游人实时分布特征等情况调整站、线系统。
5.2.1 利用种植布局调节建筑采光、通风、噪声、温度等环境条件,保障夏季遮阴、冬季日照,引导或阻隔场地空气流动,在噪声源、光污染源周围形成植物屏障。
5.2.2 新建及改扩建建筑应结合项目自然条件和功能需求,对建筑群组的布局及建筑本体的体形、平面布局、空间尺度、围护结构、空调电梯系统等进行节能设计,具体操作应参照《绿色建筑评价标准》GB/T50378 中相关条款执行。
5.3.1 照明应根据室内外环境的基本照明要求设计,避免光污染。 5.3.2 绿地照明应采用高效光源、高效灯具和低损耗镇流器等附件,宜采用LED 灯具。
5.3.3 建筑照明应按《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定进行设计。
5.3.4 宜采用智慧照明系统,可利用自动感光、人流量监测、定时、声控或终端远程控制等技术实现智能照明调节。
5.4.1 应加大可再生能源的使用率,因地制宜选择能源组合。
5.4.2 利用太阳能、风能等可再生能源的项目,宜根据需要配备辅助能源系统。
5.4.3 使用常规能源时,应对能源系统进行优化,避免因同时使用多种能源而造成资源的浪费。
5.5.1 应利用城市绿地空间调节雨水径流,按照规划要求接纳周边区域雨水径流。
5.5.2 场地的竖向设计应满足《海绵城市雨水控制与利用工程设计规范》DB29-296 的相关要求。
5.5.3 应利用场地空间合理设置海绵基础设施,海绵系统和技术措施应按照《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345 和《海绵城市雨水控制与利用工程设计规范》DB29-296 的相关要求进行设计。
5.5.4 树木根系伸展范围及周边宜选用透气、透水铺装。
5.6.1 应保留现状自然水体,实现水系连通,提升水体自然净化能力。5.6.2 宜采用自然形式驳岸以增强水体生态功能。
5.6.3 可根据场地热岛效应峰值分布,适度增设人工水体以改善小气候环境。
5.6.4 景观水体应做水资源保持措施处理,同时水体面积比例应有助于水量保持。
5.6.5 景观水体的补水应优先采用天然河湖、雨水、再生水等水源,同时应采用循环系统及水生态保持措施。
5.6.6 水体宜通过智慧系统进行运行管理。
5.7.1 灌溉用水宜使用再生水或雨水。灌溉水质量应参照《园林绿化灌溉用水质量要求》DB12/T 857 相关条款执行。绿化灌溉应采取微灌、渗灌、低压管灌等高效节水灌溉方式。
5.7.2 应采取科学灌溉制度,根据土壤含水量适时灌溉,宜采用智能化灌溉管理。
5.7.3 直饮水应符合《饮用净水水质标准》CJ 94 要求,直饮水控制系统宜采用智慧管理系统。
5.7.4 建筑用水系统应使用节水器具和设备,应按用途或管理单元分别设置用水计量装置。
5.8.1 在保证正常栽植成活率的情况下,不宜大面积使用客土。地下空间顶面或屋面种植乔木区覆土深度应大于 1.5m,不超过 1.7m,参照《天津市建筑绿化应用技术规程》DB/T29-220 相关条款执行。
5.8.2 应避免不必要的大面积铺装。
5.8.3 建 (构) 筑物的建造宜采用装配式构件,提高构件和材料的使用效率。
5.9.1 宜就地取材,选用坚实耐久、易于管理、可循环利用的材料,降低管理养护过程中的碳排放。
5.9.2 宜使用碎石、砂石、木材、竹材等与自然相近的材料作为建构、铺装、装饰的主材,宜选用预拌混凝土、预拌砂浆等预制材料进行施工,建 (构) 筑物应选用技术含量高、可集约化生产的材料或产品, 降低材料制作过程中的碳排放。
5.9.3 不宜采用镜面玻璃或抛光金属板等易增加环境碳排放的材料。
5.10.1 循环再生相关设施应符合《环境卫生技术规范》GB 51260 要求。
5.10.2 垃圾收集设施的设置间距和数量应根据公共区域大小和平均 人流量配备。相关设施应便于垃圾的分类投放,宜通过分类收集、分类运输和分类处理实现垃圾的减量化、资源化和无害化。可结合健全管理措施,适当减少固定收集设施。
5.10.3 垃圾集中收集及中转设施的设置应按照《公园设计规范》GB 51192 要求执行,作业通道应减少对绿地游憩空间的影响。
5.10.4 绿色垃圾处理站的设置应按照《公园设计规范》GB 51192 要求执行,处理形成的有机肥料应循环利用。
5.10.5 动物园宜设置动物粪循环利用场地和处理设施,作业空间不 得对游人造成安全隐患。
5.10.6 宜采用智慧垃圾管理设施及系统。
附录A城市绿地植物碳汇及低碳措施选取表
序号 | 措施类型 | 城市绿地类型 措施条目 | G1公园绿地 | G2防护绿地 | G3广场用地 | XG附属绿地 | EG区域 绿地 | |||
G11综合公园 | G12社区公园 | G13专类公园 | G14游园 | |||||||
1 | 植物碳汇 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
2 | 交通节能 | 园路及慢行系统节能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | — | △ |
3 | 园桥选址节能 | △ | — | △ | — | — | — | — | — | |
4 | 停车场节能 | △ | △ | △ | — | — | △ | — | — | |
5 | 内部公共交通系统节能 | △ | — | △ | — | — | — | — | — | |
6 | 建筑节能 | 建筑周边种植布局节能 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | — | — | ▲ | — |
7 | 建筑群组及本体节能 | ▲ | △ | △ | △ | — | — | — | — | |
8 | 照明节能 | 照明基本要求 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
9 | 绿地照明节能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | — | ▲ | ▲ | △ | |
10 | 建筑照明节能 | ▲ | △ | ▲ | △ | — | — | — | — | |
11 | 智慧照明系统节能 | △ | △ | △ | △ | — | △ | △ | △ | |
12 | 可再生能源利 用 | 可再生能源设计节能 | △ | △ | △ | △ | — | △ | △ | △ |
13 | 常规能源设计节能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | △ | |
14 | 海绵节水 | 区域径流控制节水 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | — | — |
15 | 竖向设计及设施设置节水 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | |
16 | 水体节水 | 自然水体利用节水 | △ | △ | △ | — | △ | — | — | △ |
17 | 自然驳岸节水 | △ | △ | △ | — | △ | — | — | △ | |
18 | 水资源保持节水 | △ | △ | △ | — | △ | — | — | △ |
19 | 人工水体选择节水 | △ | △ | △ | — | — | △ | △ | — | |
20 | 水生态保持节水 | △ | △ | △ | — | △ | — | — | △ | |
21 | 智慧水体运管系统节能 | △ | △ | △ | — | △ | — | — | — | |
22 | 用水节水 | 屋顶绿化用水节水 | △ | △ | △ | — | — | — | — | — |
23 | 种植土壤用水节水 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | |
24 | 灌溉用水节水 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | — | |
25 | 直饮水节水 | △ | △ | △ | △ | — | △ | — | — | |
26 | 建筑用水节水 | ▲ | △ | △ | △ | — | — | — | — | |
27 | 布局与结构节材 | 铺装场地布局节材 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | — | ▲ | — | — |
28 | 建 (构) 筑物建造节材 | △ | △ | △ | △ | — | △ | — | — | |
29 | 低碳材料选取 | 禁用材料 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
30 | 低碳材料运输控制 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
31 | 低碳材料生产控制 | △ | △ | △ | △ | — | △ | — | △ | |
32 | 低碳材料施工控制 | △ | △ | △ | △ | — | △ | — | △ | |
33 | 低碳材料养管控制 | △ | △ | △ | △ | — | △ | — | △ | |
34 | 循环再生 | 低碳收集设施 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | — |
35 | 垃圾集中收集及中转设施 | △ | — | △ | — | — | — | — | — | |
36 | 智慧垃圾管理设施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | — | |
37 | 绿色垃圾处理站 | △ | — | △ | — | △ | — | — | △ | |
38 | 动物粪循环利用设施 | — | — | △ | — | — | — | — | — | |
39 | 智慧设施 | 智慧基础设施系统 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
40 | 基础数据库 | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | |
41 | 智慧基础设施建设方式 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
注:“▲”表示应设; “△”表示宜设; “— ”表示可设
表B.1乔木碳汇能力参照表
编号 | 树种 | 数量(株) | 胸径(cm) | 绿量(m²) | 碳汇量(t/a) |
1 | 白 蜡 | 1 | 10 | 41.30 | 4.12×10-3 |
2 | 白 皮 松 | 1 | 10 | 120.79 | 2.03×10-2 |
3 | 臭 椿 | 1 | 10 | 44.27 | 4.98×10-3 |
4 | 垂 柳 | 1 | 10 | 55.49 | 6.52×10-3 |
5 | 刺 槐 | 1 | 10 | 153.68 | 2.46×10-2 |
6 | 国 槐 | 1 | 10 | 73.73 | 9.50×10-3 |
7 | 华 山 松 | 1 | 10 | 120.79 | 2.03×10-2 |
8 | 桧 柏 | 1 | 10 | 51.42 | 1.23×10-2 |
9 | 栾 树 | 1 | 10 | 73.13 | 9.39×10-3 |
10 | 馒 头 柳 | 1 | 10 | 75.68 | 8.63×10-3 |
11 | 毛 白 杨 | 1 | 10 | 35.92 | 2.96×10-3 |
12 | 泡 桐 | 1 | 10 | 120.80 | 1.76×10-2 |
13 | 悬 铃 木 | 1 | 10 | 186.32 | 1.12×10-2 |
14 | 雪 松 | 1 | 10 | 51.42 | 1.01×10-2 |
15 | 银 杏 | 1 | 10 | 34.36 | 1.66×10-3 |
16 | 油 松 | 1 | 10 | 87.50 | 1.72×10-2 |
17 | 元 宝 枫 | 1 | 10 | 42.52 | 6.21×10-3 |
18 | 玉 兰 | 1 | 10 | 33.22 | 1.51×10-3 |
19 | 侧 柏 | 1 | 10 | 35.69 | 8.51×10-3 |
表B.2灌木碳汇能力参照表
编号 | 树种 | 数量(株) | 高度(m) | 冠幅(m) | 绿量(m²) | 碳汇量(t/a) |
1 | 碧 桃 | 1 | 3.0 | 3.0 | 53.18 | 7.05×10-3 |
2 | 棣 棠 | 1 | 1.5 | 2.5 | 14.37 | 0.86×10-4 |
3 | 丁 香 | 1 | 3.0 | 3.0 | 14.90 | 1.66×10-3 |
4 | 丰花月季 | 1 | 1.0 | 0.8 | 2.25 | 3.35×10-4 |
5 | 金 银 木 | 1 | 3.5 | 4.0 | 23.52 | 2.52×10-3 |
6 | 锦 带 花 | 1 | 1.0 | 1.2 | 4.06 | 2.56×10-4 |
7 | 连 翘 | 1 | 2.0 | 2.8 | 3.23 | 3.21×10-4 |
8 | 木 槿 | 1 | 3.0 | 2.5 | 14.50 | 1.82×10-3 |
9 | 沙 地 柏 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 1.53×10-4 |
10 | 太 平 花 | 1 | 1.0 | 1.5 | 1.28 | 1.01×10-4 |
11 | 天目琼花 | 1 | 3.0 | 5.0 | 3.73 | 2.69×10-4 |
编号 | 树种 | 数量(株) | 高度(m) | 冠幅(m) | 绿量(m²) | 碳汇量(t/a) |
12 | 卫 矛 | 1 | 2.5 | 2.5 | 16.19 | 1.53×10-3 |
13 | 西府海棠 | 1 | 5.0 | 3.5 | 42.00 | 6.63×10-3 |
14 | 小 檗 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.28 | 2.74×10-5 |
15 | 榆 叶 梅 | 1 | 3.0 | 4.0 | 33.65 | 2.91×10-3 |
16 | 珍 珠 梅 | 1 | 2.5 | 3.0 | 15.80 | 1.26×10-3 |
17 | 紫 荆 | 1 | 3.0 | 3.0 | 4.18 | 5.44×10-4 |
18 | 紫 薇 | 1 | 3.0 | 2.5 | 16.74 | 2.45×10-3 |
19 | 红 瑞 木 | 1 | 1.5 | 2.0 | 8.40 | 8.65×10-4 |
20 | 小叶黄杨球 | 1 | 0.8 | 0.8 | 10.24 | 8.04×10-4 |
表B.3草类碳汇能力参照表
编号 | 种类 | 数量(m²) | 绿量(m²) | 碳汇量(t/a) |
1 | 结 缕 草 | 1 | 10.24 | 1.19×10-3 |
2 | 早 熟 禾 | 1 | 8.74 | 1.20×10-3 |
3 | 野 牛 草 | 1 | 6.45 | 7.25×10-4 |
4 | 其他草种 | 1 | 6.96 | 7.33×10-4 |
5 | 崂峪苔草 | 1 | 4.36 | 4.97×10-4 |
6 | 麦 冬 | 1 | 5.00 | 6.71×10-4 |
7 | 萱 草 | 1 | 0.86 | 6.09×10-5 |
8 | 宿根花卉 | 1 | 6.96 | 7.57×10-4 |
注:表中数据引自北京市园林绿化科学研究院多年科研成果。
附录C天津市乡土植物习性表
序号 | 树种 | 学名 | 特征 | 绿色期(月) | 花期(月) | 耐盐 | 耐寒 | 耐旱 | 耐涝 | 耐荫 |
1 | 色木槭 (五角枫) | Acermono | 乔木 | 中/4— 中/11 | 中/4-下/4 | 2 级 | 强 | 中 | 中 | 中 |
2 | 复 叶 槭 | Acernegundo | 乔木 | 中/4—下/10 | 上/4-中/4 | 2 级 | 中 | 中 | 弱 | 中 |
3 | 金叶复叶槭 | Acernegundo‘Aureum’ | 乔木 | 中/4—下/10 | 上/4-中/4 | 2 级 | 中 | 中 | 弱 | 中 |
4 | 花叶复叶槭 | Acernegundo‘Flamingo’ | 乔木 | 中/4—下/10 | 上/4-中/4 | 2 级 | 中 | 中 | 弱 | 中 |
5 | 糖 槭 | Acersacharun | 乔木 | 中/4—下/10 | 上/4-中/4 | 2 级 | 强 | 中 | 弱 | 中 |
6 | 元 宝 枫 | Acertruncatum | 乔木 | 中/4—下/10 | 上/4-中/4 | 2 级 | 强 | 强 | 弱 | 中 |
7 | 臭 椿 | Ailanthusaltisima | 乔木 | 下/4— 中/10 | 下/5 | 3 级 | 强 | 强 | 弱 | 弱 |
8 | 红 叶 椿 | Ailanthusaltisima‘Hongye’ | 乔木 | 上/4— 中/11 | 下/5 | 3 级 | 强 | 强 | 弱 | 弱 |
9 | 千 头 椿 | Ailanthusaltisima‘Multi-branch’ | 乔木 | 上/4— 中/11 | 中/5 | 3 级 | 强 | 强 | 弱 | 中 |
10 | 合 欢 | Albiziajulibrisin | 乔木 | 上/5—下/10 | 中/6-中/7 | 3 级 | 强 | 强 | 弱 | 弱 |
11 | 桃 | Amygdaluspersica | 乔木 | 上/4—下 10 | 下/3-上/4 | 2 级 | 强 | 强 | 弱 | 弱 |
12 | 山 桃 | Amygdalusdavidiana | 乔木 | 上/4— 中/11 | 下/3-上/4 | 3 级 | 强 | 强 | 弱 | 弱 |
13 | 紫 叶 桃 | Amygdaluspersicaf.atropurpurea | 乔木 | 中/4—下/10 | 中/4-下/4 | 2 级 | 强 | 强 | 弱 | 中 |
14 | 垂 枝 桃 | Amygdaluspersica‘Pendula’ | 乔木 | 上/4—下/10 | 中/4-下/4 | 2 级 | 强 | 中 | 弱 | 中 |
15 | 美 人 梅 | Armeniacamume‘BeautyMei’ | 乔木 | 中/4—下/10 | 中/4-下/4 | 2 级 | 强 | 强 | 弱 | 中 |
16 | 杏 | Armeniacavulgaris | 乔木 | 中/4— 中/11 | 上/4-中/4 | 2 级 | 强 | 强 | 弱 | 弱 |
17 | 构 树 | Brousonetiapapyrifera | 乔木 | 下/4— 中/11 | 中/5 | 3 级 | 强 | 强 | 中 | 中 |
18 | 楸 树 | Catalpabungei | 乔木 | 中/4— 中/11 | 上/5-上/6 | 2 级 | 强 | 强 | 弱 | 中 |
19 | 梓 树 | Catalpaovata | 乔木 | 中/4— 中/11 | 下/5-上/6 | 2 级 | 强 | 强 | 中 | 中 |
20 | 黄 金 树 | Catalpaspeciosa | 乔木 | 下/4— 中/10 | 下/5-上/6 | 2 级 | 强 | 强 | 中 | 弱 |
序号 | 树种 | 学名 | 特征 | 绿色期(月) | 花期(月) | 耐盐 | 耐寒 | 耐旱 | 耐涝 | 耐荫 |
21 | 小 叶 朴 | Celtisbungeana | 乔木 | 中/4— 中/11 | 中/5-上/6 | 2 级 | 强 | 中 | 中 | 弱 |
22 | 樱 花 | Cerasusserulata | 乔木 | 上/4— 中/11 | 上/4-中/4 | 2 级 | 中 | 中 | 弱 | 弱 |
23 | 日本晚樱 | Cerasusserulatavar.lanesiana | 乔木 | 上/4— 中/11 | 上/4-中/4 | 2 级 | 中 | 中 | 弱 | 中 |
24 | 山 楂 | Crataeguspinatifida | 乔木 | 中/4—上/11 | 上/5-中/5 | 2 级 | 强 | 中 | 弱 | 弱 |
25 | 柿 | Diospyroskaki | 乔木 | 下/4—下/11 | 中/5-下/5 | 3 级 | 强 | 中 | 弱 | 弱 |
26 | 君 迁 子 | Diospyroslotus | 乔木 | 中/4—下/10 | 中/5-下/5 | 3 级 | 强 | 强 | 弱 | 中 |
27 | 沙枣 (桂香柳) | Elaeagnusangustifolia | 乔木 | 上/4— 中/11 | 中/5-上/6 | 4 级 | 强 | 强 | 弱 | 弱 |
28 | 杜 仲 | Eucomiaulmoides | 乔木 | 下/4— 中/11 | 中/4 | 2 级 | 中 | 中 | 中 | 中 |
29 | 丝 棉 木 | Euonymusbungeanus | 乔木 | 上/4— 中/11 | 中/5-上/6 | 3 级 | 强 | 强 | 中 | 中 |
30 | 梧 桐 | Firmianaplatanifolia | 乔木 | 中/4— 中/11 | 下/6-中/7 | 2 级 | 中 | 中 | 弱 | 中 |
31 | 白蜡 (白蜡树) | Fraxinuschinensis | 乔木 | 中/4—下/11 | 中/4 | 3 级 | 强 | 强 | 中 | 弱 |
32 | 洋 白 蜡 | Fraxinuspensylvanica | 乔木 | 中/4—下/11 | 中/4 | 3 级 | 强 | 强 | 中 | 弱 |
33 | 花 曲 柳 | Fraxinusrhynchophylla | 乔木 | 中/4—下/11 | 中/4 | 3 级 | 强 | 强 | 中 | 弱 |
34 | 绒毛白蜡 | Fraxinusvelutina(F.velutinavar.toumeyi) | 乔木 | 中/4—下/11 | 中/4 | 3 级 | 强 | 强 | 中 | 弱 |
35 | 银 杏 | Ginkgobiloba | 乔木 | 中/4—上/11 | 下/4-上/5 | 2 级 | 强 | 强 | 弱 | 弱 |
36 | 山 皂 荚 | Gleditsiajaponica | 乔木 | 上/4—下/11 | 中/5 | 3 级 | 强 | 强 | 中 | 中 |
37 | 皂 荚 | Gleditsiasinensis | 乔木 | 下/4—下/10 | 中/5-下/5 | 2 级 | 强 | 强 | 中 | 中 |
38 | 美国皂荚 | Gleditsiatriacanthos | 乔木 | 中/4—上/11 | 上/5-下/5 | 2 级 | 强 | 强 | 弱 | 中 |
39 | 枳 椇 | Hoveniaacerba | 乔木 | 中/4— 中/11 | 上/6-中/6 | 2 级 | 中 | 中 | 中 | 中 |
40 | 核 桃 | Juglansregia | 乔木 | 中/4—上/11 | 上/5-中/5 | 2 级 | 强 | 强 | 弱 | 中 |
41 | 黄 山 栾 | Koelreuteriabipinata | 乔木 | 下/4— 中/11 | 上/9-下/9 | 2 级 | 中 | 中 | 中 | 中 |
42 | 栾 树 | Koelreuteriapaniculata | 乔木 | 中/4—上/11 | 上/6-中/7 | 2 级 | 强 | 强 | 中 | 中 |
43 | 杂种鹅掌楸 (杂交马褂木) | Liriodendronchinense× tulipifera | 乔木 | 下/4—上/11 | 中/5-下/5 | 2 级 | 弱 | 中 | 弱 | 中 |
44 | 朝 鲜 槐 | Mackiaamurensis | 乔木 | 下/4— 中/11 | 上/7-上/8 | 2 级 | 中 | 弱 | 弱 | 中 |
序号 | 树种 | 学名 | 特征 | 绿色期(月) | 花期(月) | 耐盐 | 耐寒 | 耐旱 | 耐涝 | 耐荫 |
45 | 玉 兰 | Magnoliadenudata | 乔木 | 中/4—下/10 | 上/4-中/4 | 1 级 | 中 | 中 | 弱 | 弱 |
46 | 垂丝海棠 | Malushalliana | 乔木 | 上/4—上/11 | 下/4-上/5 | 2 级 | 强 | 强 | 弱 | 中 |
47 | 海棠果 (秋子) | Malusprunifolia | 乔木 | 上/4—上/11 | 上/4-中/4 | 3 级 | 强 | 强 | 中 | 中 |
48 | 苹 果 | Maluspumila | 乔木 | 中/4— 中/11 | 中/4-下/4 | 2 级 | 强 | 中 | 弱 | 弱 |
49 | 楝 | Meliaazedarach | 乔木 | 上/4—上/11 | 中/4-中/5 | 2 级 | 中 | 中 | 中 | 中 |
50 | 桑 | Morusalba | 乔木 | 下/4—上/11 | 下/4-上/5 | 3 级 | 强 | 强 | 中 | 中 |
51 | 龙 桑 | Morusalba‘Tortulsa’ | 乔木 | 下/4— 中/11 | 下/4-上/5 | 3 级 | 强 | 中 | 中 | 弱 |
52 | 稠 李 | Padusracemosa | 乔木 | 中/4—上/11 | 下/4-上/5 | 2 级 | 强 | 强 | 弱 | 中 |
53 | 泡 桐 | Paulowiniafortunei | 乔木 | 中/4—上/11 | 中/4-上/5 | 3 级 | 中 | 中 | 弱 | 弱 |
54 | 毛 泡 桐 | Paulowiniatomentosa | 乔木 | 中/4—上/11 | 中/4-上/5 | 3 级 | 强 | 中 | 弱 | 弱 |
55 | 英 桐 | Platanus× acerifolia | 乔木 | 中/4— 中/11 | 中/5-下/5 | 2 级 | 中 | 中 | 中 | 中 |
56 | 美 桐 | Platanusocidentalis | 乔木 | 中/4—下/11 | 上/5-中/5 | 2 级 | 中 | 中 | 弱 | 弱 |
57 | 法 桐 | Platanusorientalis | 乔木 | 中/4—下/11 | 中/5-上/6 | 2 级 | 中 | 中 | 弱 | 弱 |
58 | 银 白 杨 | Populusalba | 乔木 | 下/3—下/11 | 中/3-上/4 | 3 级 | 强 | 强 | 中 | 中 |
