附件 :符合甲级规划资质条件的规划编制单位名单(第四批).xls
符合甲级规划资质条件的规划编制单位名单 (第四批) | |||
序号 | 单位名称 | 申请类型 | 所属省份 |
1 | 北京北达城市规划设计研究院(补正) | 升级 | 北京 |
2 | 北京北建大城市规划设计研究院有限公司(补正) | 升级 | 北京 |
3 | 北京东方华脉工程设计有限公司(补正) | 延续 | 北京 |
4 | 北京市首都规划设计工程咨询开发有限公司(补正) | 升级 | 北京 |
5 | 北京正和恒基国际城市规划设计有限公司 | 延续 | 北京 |
6 | 北京中联环建文建筑设计有限公司(补正) | 延续 | 北京 |
7 | 华诚博远工程技术集团有限公司(补正) | 延续 | 北京 |
8 | 华通设计顾问工程有限公司(补正) | 延续 | 北京 |
9 | 农业农村部规划设计研究院(补正) | 升级 | 北京 |
10 | 中国航空国际建设投资有限公司(补正) | 升级 | 北京 |
11 | 中国建筑技术集团有限公司(补正) | 延续 | 北京 |
12 | 中国中元国际工程有限公司 | 延续 | 北京 |
13 | 中科院建筑设计研究院有限公司 | 升级 | 北京 |
14 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 升级 | 北京 |
15 | 天津华汇工程建筑设计有限公司(补正) | 延续 | 天津 |
16 | 天津市筑土建筑设计有限公司 | 升级 | 天津 |
17 | 中国铁路设计集团有限公司(补正) | 升级 | 天津 |
18 | 北方工程设计研究院有限公司(补正) | 延续 | 河北省 |
19 | 九易庄宸科技(集团)股份有限公司(补正) | 升级 | 河北省 |
20 | 大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司(补正) | 延续 | 辽宁省 |
21 | 抚顺市规划勘测设计研究院有限公司(补正) | 延续 | 辽宁省 |
22 | 辽宁省城乡建设规划设计院有限责任公司 | 延续 | 辽宁省 |
23 | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 升级 | 辽宁省 |
24 | 大庆高新技术产业开发区规划建筑设计院(补正) | 延续 | 黑龙江省 |
25 | 大庆市规划建筑设计研究院(补正) | 延续 | 黑龙江省 |
26 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 延续 | 上海 |
27 | 上海建筑设计研究院有限公司(补正) | 延续 | 上海 |
28 | 上海交通大学设计研究总院有限公司 | 延续 | 上海 |
29 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司(补正) | 延续 | 上海 |
30 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司(补正) | 延续 | 上海 |
31 | 上海市园林设计研究总院有限公司 | 延续 | 上海 |
32 | 江苏联合城市发展咨询有限公司(补正) | 升级 | 江苏省 |
33 | 江苏苏邑设计集团有限公司(补正) | 升级 | 江苏省 |
34 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 延续 | 江苏省 |
35 | 启迪设计集团股份有限公司(补正) | 延续 | 江苏省 |
36 | 无锡市规划设计研究院(补正) | 延续 | 江苏省 |
37 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司(补正) | 升级 | 江苏省 |
38 | 汉嘉设计集团股份有限公司(补正) | 升级 | 浙江省 |
39 | 宁波市规划设计研究院(补正) | 延续 | 浙江省 |
40 | 天尚设计集团有限公司(补正) | 升级 | 浙江省 |
41 | 浙江东华规划建筑园林设计有限公司(补正) | 升级 | 浙江省 |
42 | 浙江省建科建筑设计院有限公司(补正) | 延续 | 浙江省 |
43 | 浙江省建筑设计研究院(补正) | 延续 | 浙江省 |
44 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 升级 | 浙江省 |
45 | 中国联合工程有限公司 | 延续 | 浙江省 |
46 | 安徽寰宇建筑设计院(补正) | 升级 | 安徽省 |
47 | 合肥市方升信息科技有限公司(补正) | 升级 | 安徽省 |
48 | 合肥市规划设计研究院(补正) | 延续 | 安徽省 |
49 | 中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司(补正) | 延续 | 安徽省 |
50 | 建盟设计集团有限公司(补正) | 延续 | 福建省 |
51 | 江西省市政工程设计研究院有限公司(补正) | 升级 | 江西省 |
52 | 南昌市城市规划设计研究总院(补正) | 延续 | 江西省 |
53 | 新余市规划设计院(补正) | 延续 | 江西省 |
54 | 菏泽市城市规划设计研究院(补正) | 升级 | 山东省 |
55 | 济宁市规划设计研究院 | 延续 | 山东省 |
56 | 青岛北洋建筑设计有限公司(补正) | 延续 | 山东省 |
57 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司(补正) | 升级 | 山东省 |
58 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 延续 | 山东省 |
59 | 山东大卫国际建筑设计有限公司(补正) | 升级 | 山东省 |
60 | 威海市规划设计研究院有限公司(补正) | 延续 | 山东省 |
61 | 河南省城市规划技术服务中心有限公司(补正) | 升级 | 河南省 |
62 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 延续 | 河南省 |
63 | 中科瑞城设计有限公司(补正) | 升级 | 河南省 |
64 | 鄂州市城市规划勘测设计研究院(补正) | 延续 | 湖北省 |
65 | 十堰市规划设计院(补正) | 延续 | 湖北省 |
66 | 随州市城市规划勘测设计研究院(补正) | 延续 | 湖北省 |
67 | 中南建筑设计院股份有限公司(补正) | 延续 | 湖北省 |
68 | 常德市规划建筑设计院有限责任公司(补正) | 升级 | 湖南省 |
69 | 广东国地规划科技股份有限公司(补正) | 升级 | 广东省 |
70 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 延续 | 广东省 |
71 | 广东新长安建筑设计院有限公司(补正) | 延续 | 广东省 |
72 | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司(补正) | 升级 | 广东省 |
73 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司(补正) | 延续 | 广东省 |
74 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 延续 | 广东省 |
75 | 广州市设计院集团有限公司 | 升级 | 广东省 |
76 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 延续 | 广东省 |
77 | 广州市天作建筑规划设计有限公司(补正) | 延续 | 广东省 |
78 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司(补正) | 延续 | 广东省 |
79 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(补正) | 升级 | 广东省 |
80 | 湛江市规划勘测设计院(补正) | 延续 | 广东省 |
81 | 中咨城建设计有限公司(补正) | 延续 | 广东省 |
82 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | 延续 | 广西壮族自治区 |
83 | 南宁市勘察测绘地理信息院有限公司 | 升级 | 广西壮族自治区 |
84 | 海南省设计研究院有限公司(补正) | 延续 | 海南省 |
85 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司(补正) | 升级 | 重庆 |
86 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 延续 | 重庆 |
87 | 重庆热地建筑规划设计有限责任公司(补正) | 升级 | 重庆 |
88 | 成都市建筑设计研究院有限公司 | 延续 | 四川省 |
89 | 成都天府新区规划设计研究院有限公司(补正) | 升级 | 四川省 |
90 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司(补正) | 升级 | 四川省 |
91 | 乐山市城乡规划设计院有限公司 | 延续 | 四川省 |
92 | 四川同济京奥城市规划设计研究有限公司(补正) | 延续 | 四川省 |
93 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 延续 | 贵州省 |
94 | 贵阳市建筑设计院有限公司(补正) | 延续 | 贵州省 |
95 | 遵义市规划设计院有限责任公司(补正) | 延续 | 贵州省 |
96 | 新疆东方瀚宇建筑规划设计有限公司(补正) | 延续 | 新疆维吾尔自治区 |
相关推荐
世界人居
0评论
2024-07-24
世界人居
0评论
2024-06-25
世界人居
0评论
2024-06-02
首页
项目
搜索
品牌
我的