序号 | 目标 | 指标 | 指标释义 | 指标类型 | 具体要求 | 评分标准 |
1 | 一、生态宜居 | 区域开发强度(%) | 市辖区建成区面积占市辖区总面积的百分比。 | 导向指标 | 超、特大城市≤30%; 其他城市≤20% | 2分。 每超1%,扣0.1分,扣完为止。 |
2 | 人口密度(万人/平方公里) | 人口密度是指市辖区建成区内每平方公里的人口数量。 | 导向指标 | ≤1.5万人/平方公里 | 2分。 每超0.1万人/平方公里,扣0.1分,扣完为止。 | |
3 | 新建住宅建筑高度不超过80米的占比(%) | 当年市辖区建成区内新建住宅建筑中高度不超过80米的住宅建筑占新建住宅建筑的比例。建筑高度是指建筑物屋面面层到室外地坪的高度。 | 底线指标 | 100% | 4分。 达到标准得4分,达不到0分。 | |
4 | 一、生态宜居 | 单位GDP二氧化碳排放强度下降比例(%) | 当年城市单位国内生产总值二氧化碳排放量近三年年均降速。 | 导向指标 | 年降速≥3.6% | 4分。 达到标准得4分,每低0.1%,扣0.2分,扣完为止。 |
5 | 城市环境噪声达标区覆盖率(%) | 市辖区建成区内环境噪声达标区面积,占建成区总面积的百分比。 | 导向指标 | 100% | 2分。 每低1%,扣0.1分,扣完为止。 | |
6 | 新建建筑中绿色建筑占比(%) | 市辖区建成区内按照绿色建筑相关标准当年新建的建筑面积,占全部新建建筑总面积的百分比 | 导向指标 | 100% | 2分。 每低1%,扣0.02分,扣完为止。 | |
7 | 城市绿道服务半径覆盖率(%) | 城市绿道1公里半径(步行15分钟或骑行5分钟)覆盖的市辖区建成区居住用地面积,占市辖区建成区总居住用地面积的百分比。 | 导向指标 | ≥70% | 2分。 每低1%,扣0.04分,扣完为止。 | |
8 | 一、生态宜居 | 城市公园绿化活动场地服务半径覆盖率(%) | 公园绿化活动场地服务半径覆盖的居住用地面积(km2)占居住用地总面积(km2)的百分比。(5000m2及以上公园绿化活动场地按500米服务半径测算;400—5000m2的公园绿化活动场地按300米服务半径测算) | 导向指标 | ≥90% | 3分。 每低1%,扣0.04分,扣完为止。 |
9 | 空气质量优良天数比率(%) | 全年环境空气质量优良天数占全年总天数的百分比。 | 底线指标 | ≥87.5% | 4分。 达到标准得4分,达不到0分。 | |
10 | 地表水达到或好于Ⅲ类水体比例(%) | 市辖区建成区内纳入国家、省、市地表水考核断面中,达到或好于Ⅲ类水环境质量的断面数量,占考核断面总数量的百分比。 | 底线指标 | ≥85% | 4分。 达到标准得4分,达不到0分。 | |
11 | 城市生活垃圾资源化利用率(%) | 市辖区建成区内城市生活垃圾中物质回收利用和能源转化利用的总量占生活垃圾产生总量的百分比。 | 导向指标 | ≥60% | 2分。 每低1%,扣0.03分,扣完为止。 | |
12 | 二、健康舒适 | 新建住宅建筑密度(%) | 市辖区建成区内新建住宅建筑基底面积与所在居住用地面积的比例。 | 底线指标 | ≤30% | 4分。 达到标准得4分,达不到0分。 |
13 | 完整居住社区覆盖率(%) | 市辖区建成区内达到《完整居住社区建设标准(试行)》的居住社区数量,占居住社区总数的百分比。 | 导向指标 | ≥50% | 2分。 每低1%,扣0.04分,扣完为止。 | |
14 | 社区便民商业服务设施覆盖率(%) | 市辖区建成区内15分钟步行距离内有便民超市、便利店、快递点等公共服务设施的社区数占建成区社区总数的比例。 | 导向指标 | ≥60% | 2分。 每低1%,扣0.03分,扣完为止。 | |
15 | 社区老年服务站覆盖率(%) | 市辖区建成区内建有社区老年服务站的社区数,占社区总数的百分比。 | 导向指标 | ≥50% | 2分。 每低1%,扣0.04分,扣完为止。 | |
16 | 普惠性幼儿园覆盖率(%) | 市辖区建成区内公办幼儿园和普惠性民办幼儿园提供学位数,占在园幼儿数的百分比。 | 导向指标 | ≥80% | 2分。 每低1%,扣0.03分,扣完为止。 | |
17 | 二、健康舒适 | 社区卫生服务中心门诊分担率(%) | 市辖区建成区内社区卫生服务机构门诊量,占总门诊量的百分比。 | 导向指标 | ≥23% | 2分。 每低1%,扣0.1分,扣完为止。 |
18 | 人均体育场地面积(平方米/人) | 市辖区建成区内常住人口人均拥有的体育场地面积。 | 导向指标 | ≥2.5平方米 | 2分。 每低0.1平方米,扣0.08分,扣完为止。 | |
19 | 特殊困难老年人家庭适老化改造率(%) | 实施改造的特殊困难老年人家庭数量占计划改造的贫困老年人家庭总数的比例。 | 底线指标 | 100% | 4分。 达到要求得4分,达不到0分。 | |
20 | 三、安全韧性 | 城市易涝积水点消除率 | 历史上严重影响生产生活秩序的易涝积水点全面消除。 | 导向指标 | 100% | 2分。 每低1%,扣0.05分,扣完为止。 |
21 | 三、安全韧性 | 城市可渗透地面面积比例(%) | 市辖区建成区内具有渗透能力的地表(含水域)面积,占建成区面积的比例。 | 导向指标 | 黑龙江省、吉林省、辽宁省、西藏自治区、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团不低于40%,其它省(直辖市、自治区)不低于45% | 3分。 每低1%,扣0.05分,扣完为止。 |
22 | 人均避难场所面积(平方米/人) | 市辖区建成区内应急避难场所面积与常住人口的比例。 | 底线指标 | ≥1.5平方米/人 | 4分。 达到标准得4分,达不到0分。 | |
23 | 城市道路交通事故万车死亡率(人/万车) | 市辖区每年因道路交通事故死亡的人数,与市辖区机动车保有量的比例。 | 导向指标 | ≤2人/万车 | 2分。 每低0.1%,扣0.1分,扣完为止。 | |
24 | 三、安全韧性 | 城市标准消防站及小型普通消防站覆盖率(%) | 市辖区建成区内标准消防站(7平方公里责任区/5分钟可达)及小型普通消防站(4平方公里责任区)覆盖的建设用地面积,占建成区面积的百分比。 | 导向指标 | 100% | 2分。 每低1%,扣0.02分,扣完为止。 |
25 | 四、交通便捷 | 建成区高峰期平均机动车速度(公里/小时) | 市辖区建成区内高峰期各类道路上各类机动车的平均行驶速度。 | 导向指标 | 主干路:≥20km/h | 2分。 每低1km/h,扣0.1分,扣完为止。 |
26 | 平均单程通勤时间(分钟) | 市辖区内常住人口单程通勤所花费的平均时间。 | 导向指标 | 超大城市≤45分钟; 特大城市≤40分钟; 大城市≤35分钟; 中小城市≤32分钟 | 2分。 每超1分钟扣0.1分,扣完为止。 | |
27 | 城市道路网密度(公里/平方公里) | 市辖区建成区组团内城市道路长度与组团面积的比例。 | 导向指标 | ≥8公里/平方公里 | 2分。 每低1公里/平方公里,扣0.25分,扣完为止。 | |
28 | 四、交通便捷 | 绿色出行比例(%) | 市辖区建成区内采用轨道、公交、步行、骑行等方式的出行量,占城市总出行量的比例。 | 导向指标 | ≥70% | 2分。 每低1%,扣0.02分,扣完为止。 |
29 | 通勤距离小于5公里的人口比例(%) | 市辖区内常住人口中通勤距离小于5公里的人口数量,占全部通勤人口数量的百分比。 | 导向指标 | 超大城市≥48%; 特大城市≥50%; 大城市≥55%; 中小城市≥60% | 2分。 每低1%,扣0.04分,扣完为止。 | |
30 | 五、风貌特色 | 城市历史文化街区保护修缮率(%) | 市辖区内近5年开展保护修缮项目的历史文化街区数量,占历史文化街区总量的百分比。 | 导向指标 | ≥60% | 2分。 每低1%,扣0.03分,扣完为止。 |
31 | 城市历史建筑空置率(%) | 市辖区内历史建筑空置数量占城市人民政府公布的历史建筑总数的比例。 | 导向指标 | ≤5% | 2分。 每超1%,扣0.04分,扣完为止。 | |
32 | 万人城市文化建筑面积(平方米) | 市辖区内文化建筑(包括剧院、图书馆、博物馆、少年宫、文化馆、科普馆等)总面积与市辖区常住人口的比例。 | 导向指标 | ≥2000 | 2分。 每低40平方米扣0.1分,扣完为止。 | |
33 | 六、整洁有序 | 城市居民小区生活垃圾分类覆盖率(%) | 城市建成区内开展垃圾分类的小区占小区总数的比例 | 导向指标 | ≥80% | 2分。 每低1%,扣0.04分,扣完为止。 |
34 | 城市生活污水集中收集率(%) | 市辖区建成区内通过集中式和分散式污水处理设施收集的生活污染物量占生活污染物排放总量的比例。 | 底线指标 | ≥70% | 4分。 达到标准得4分,达不到0分。 | |
35 | 实施专业化物业管理的住宅小区占比(%) | 市辖区建成区内实施专业化物业管理的住宅小区数量,占建成区内住宅小区总量的百分比。 | 导向指标 | ≥60% | 2分。 每低1%扣0.03分,扣完为止。 | |
36 | 城市街道立杆、空中线路规整性(%) | 城市新区、各类园区、成片开发区立杆、空中线路(电线电缆等)规整的城市街道数量占建成区区域内主干道、次干道、支路总量的百分比。 | 导向指标 | ≥90% | 2分。 每低1%扣0.15分,扣完为止。 | |
37 | 七、多元包容 | 道路无障碍设施设置率(%) | 市辖区建成区内主干道、次干道、支路的无障碍设施设置率(%) | 底线指标 | 100% | 4分。 达到标准得4分,达不0分。 |
38 | 城市居民最低生活保障标准占人均消费支出比例(%) | 城市最低生活保障标准(×12),占上年度城市居民人均消费支出的百分比。 | 导向指标 | ≥30% | 2分。 每低1%扣0.06分,扣完为止。 | |
39 | 新市民(青年)保障性租赁住房覆盖率(%) | 市辖区正在享受保障性租赁住房的新市民、青年人数量,占应当享受保障性租赁住房的新市民、青年人总数量的百分比。 | 导向指标 | ≥15% | 2分。 每低1%扣0.15分,扣完为止。 | |
40 | 八、创新活力 | 全社会R&D支出占GDP比重(%) | 当年全市全社会实际用于基础研究、应用研究和试验发展的经费支出,占国内生产总值的百分比。 | 导向指标 | ≥2.5% | 2分。 每低0.1%扣0.1分,扣完为止。 |
相关推荐
世界人居
0评论
2024-07-24
世界人居
0评论
2024-06-25
世界人居
0评论
2024-06-02
首页
项目
搜索
品牌
我的