微信扫码立即登录
自然资源部2021年第二批城乡规划编制单位甲级资质认定名单 共95家
2022-05-08阅读:4701发布:人居要闻来源:自然资源部
名 称 | 自然资源部关于2021年第二批城乡规划编制单位甲级资质认定的公告 | ||
索引号 | 000019174/2021-00025 | 主 题 | 国土空间规划 |
发文字号 | 2021年第61号 | 发布机构 | 自然资源部 |
生成日期 | 2021年10月19日 | 体 裁 | 公告 |
实施日期 | 废止日期 |
特此公告。
城乡规划编制单位甲级资质认定名单 (第二批) | |||
序号 | 单位名称 | 申请类型 | 所属省份 |
1 | 北京北达城市规划设计研究院 | 升级 | 北京 |
2 | 北京北建大城市规划设计研究院有限公司 | 升级 | 北京 |
3 | 北京东方华脉工程设计有限公司 | 延续 | 北京 |
4 | 北京市首都规划设计工程咨询开发有限公司 | 升级 | 北京 |
5 | 北京正和恒基国际城市规划设计有限公司 | 延续 | 北京 |
6 | 北京中联环建文建筑设计有限公司 | 延续 | 北京 |
7 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 延续 | 北京 |
8 | 华通设计顾问工程有限公司 | 延续 | 北京 |
9 | 农业农村部规划设计研究院 | 升级 | 北京 |
10 | 中国航空国际建设投资有限公司 | 升级 | 北京 |
11 | 中国建筑技术集团有限公司 | 延续 | 北京 |
12 | 中国中元国际工程有限公司 | 延续 | 北京 |
13 | 中科院建筑设计研究院有限公司 | 升级 | 北京 |
14 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 升级 | 北京 |
15 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 延续 | 天津 |
16 | 中国铁路设计集团有限公司 | 升级 | 天津 |
17 | 北方工程设计研究院有限公司 | 延续 | 河北省 |
18 | 九易庄宸科技(集团)股份有限公司 | 升级 | 河北省 |
19 | 大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | 延续 | 辽宁省 |
20 | 抚顺市规划勘测设计研究院有限公司 | 延续 | 辽宁省 |
21 | 辽宁省城乡建设规划设计院有限责任公司 | 延续 | 辽宁省 |
22 | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 升级 | 辽宁省 |
23 | 大庆高新技术产业开发区规划建筑设计院 | 延续 | 黑龙江省 |
24 | 大庆市规划建筑设计研究院 | 延续 | 黑龙江省 |
25 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 延续 | 上海 |
26 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 延续 | 上海 |
27 | 上海交通大学设计研究总院有限公司 | 延续 | 上海 |
28 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 延续 | 上海 |
29 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 延续 | 上海 |
30 | 上海市园林设计研究总院有限公司 | 延续 | 上海 |
31 | 江苏联合城市发展咨询有限公司 | 升级 | 江苏省 |
32 | 江苏苏邑设计集团有限公司 | 升级 | 江苏省 |
33 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 延续 | 江苏省 |
34 | 启迪设计集团股份有限公司 | 延续 | 江苏省 |
35 | 无锡市规划设计研究院 | 延续 | 江苏省 |
36 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 升级 | 江苏省 |
37 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 升级 | 浙江省 |
38 | 宁波市规划设计研究院 | 延续 | 浙江省 |
39 | 天尚设计集团有限公司 | 升级 | 浙江省 |
40 | 浙江东华规划建筑园林设计有限公司 | 升级 | 浙江省 |
41 | 浙江省建科建筑设计院有限公司 | 延续 | 浙江省 |
42 | 浙江省建筑设计研究院 | 延续 | 浙江省 |
43 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 升级 | 浙江省 |
44 | 中国联合工程有限公司 | 延续 | 浙江省 |
45 | 安徽寰宇建筑设计院 | 升级 | 安徽省 |
46 | 合肥市方升信息科技有限公司 | 升级 | 安徽省 |
47 | 合肥市规划设计研究院 | 延续 | 安徽省 |
48 | 中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 | 延续 | 安徽省 |
49 | 建盟设计集团有限公司 | 延续 | 福建省 |
50 | 江西省市政工程设计研究院有限公司 | 升级 | 江西省 |
51 | 南昌市城市规划设计研究总院 | 延续 | 江西省 |
52 | 新余市规划设计院 | 延续 | 江西省 |
53 | 菏泽市城市规划设计研究院 | 升级 | 山东省 |
54 | 济宁市规划设计研究院 | 延续 | 山东省 |
55 | 青岛北洋建筑设计有限公司 | 延续 | 山东省 |
56 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 升级 | 山东省 |
57 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 延续 | 山东省 |
58 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 升级 | 山东省 |
59 | 威海市规划设计研究院有限公司 | 延续 | 山东省 |
60 | 河南省城市规划技术服务中心有限公司 | 升级 | 河南省 |
61 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 延续 | 河南省 |
62 | 中科瑞城设计有限公司 | 升级 | 河南省 |
63 | 鄂州市城市规划勘测设计研究院 | 延续 | 湖北省 |
64 | 十堰市规划设计院 | 延续 | 湖北省 |
65 | 随州市城市规划勘测设计研究院 | 延续 | 湖北省 |
66 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 延续 | 湖北省 |
67 | 常德市规划建筑设计院有限责任公司 | 升级 | 湖南省 |
68 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 升级 | 广东省 |
69 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 延续 | 广东省 |
70 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 延续 | 广东省 |
71 | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 升级 | 广东省 |
72 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 延续 | 广东省 |
73 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 延续 | 广东省 |
74 | 广州市设计院集团有限公司 | 升级 | 广东省 |
75 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 延续 | 广东省 |
76 | 广州市天作建筑规划设计有限公司 | 延续 | 广东省 |
77 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 延续 | 广东省 |
78 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 升级 | 广东省 |
79 | 湛江市规划勘测设计院 | 延续 | 广东省 |
80 | 中咨城建设计有限公司 | 延续 | 广东省 |
81 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | 延续 | 广西壮族自治区 |
82 | 南宁市勘察测绘地理信息院有限公司 | 升级 | 广西壮族自治区 |
83 | 海南省设计研究院有限公司 | 延续 | 海南省 |
84 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 升级 | 重庆 |
85 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 延续 | 重庆 |
86 | 重庆热地建筑规划设计有限责任公司 | 升级 | 重庆 |
87 | 成都市建筑设计研究院有限公司 | 延续 | 四川省 |
88 | 成都天府新区规划设计研究院有限公司 | 升级 | 四川省 |
89 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 升级 | 四川省 |
90 | 乐山市城乡规划设计院有限公司 | 延续 | 四川省 |
91 | 四川同济京奥城市规划设计研究有限公司 | 延续 | 四川省 |
92 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 延续 | 贵州省 |
93 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 延续 | 贵州省 |
94 | 遵义市规划设计院有限责任公司 | 延续 | 贵州省 |
95 | 新疆东方瀚宇建筑规划设计有限公司 | 延续 | 新疆维吾尔自治区 |
相关文章
评论
全部评论0